Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Nylon | Eigentums-Klasse: | PA 66 |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß | Feuer Resitance: | UL 94V-2 |
Spezifikation: | M1.6 zu M48 | Standard: | DIN 125 |
Präzision: | IT7 | Härte: | HB15 |
Markieren: | Waschmaschinen und Distanzscheiben,Metall gestempelte Teile |
M1.6 - Kleine flache Nylonwaschmaschinen M48 für industrielle Feuerfestigkeit 94V-2
Flache PlastikUnterlegscheiben mit einem Loch in der Mitte, die mit einer Nuss angewendet werden, um den rührenden Bereich auf Gegenständen für das Festziehen von .normally zu erhöhen, die Größen für flache Unterlegscheiben von M1.6 zu M64 (Außendurchmesser); Flache Unterlegscheiben sind an verschiedene Felder wie Auto, Fernsehen, Klimaanlage und Bus etc. gewöhnt.
Material
Flache Waschmaschinen können von Epoxid-, von phenoplastischem gemacht werden, Faser und Plastik wie PA, PET, PVC, PC und POM.
Spezifikation
Wir stellen die metrische und BSW-Systeme zur Verfügung und nehmen besonders angefertigt an.
Größe | d1 | d2 | h |
1,6 | 4 | 1,7 | 0,3 |
2 | 5 | 2,2 | 0,3 |
2,2 | 6 | 2,4 | 0,5 |
2,3 | 6 | 2,5 | 0,5 |
2,5 | 6 | 2,7 | 0,5 |
3 | 7 | 3,2 | 0,5 |
4 | 9 | 4,3 | 0,8 |
5 | 10 | 5,3 | 1 |
6 | 12 | 6,4 | 1,6 |
7 | 14 | 7,4 | 1,6 |
8 | 16 | 8,4 | 1,6 |
10 | 20 | 10,5 | 2 |
12 | 24 | 13 | 2,5 |
14 | 28 | 15 | 2,5 |
16 | 30 | 17 | 3 |
18 | 34 | 19 | 3 |
20 | 37 | 21 | 3 |
22 | 39 | 23 | 3 |
24 | 44 | 25 | 4 |
27 | 50 | 28 | 4 |
30 | 56 | 31 | 4 |
33 | 60 | 34 | 5 |
36 | 66 | 37 | 5 |
42 | 78 | 43 | 7 |
48 | 92 | 50 | 8 |
Metrische Zentraleinheit: Millimeter
Normal | d1 | d2 | h |
#6 | 0,156 | 0,375 | 0,049 |
#8 | 0,188 | 0,438 | 0,049 |
#10 | 0,219 | 0,5 | 0,049 |
#12 | 0,25 | 0,562 | 0,065 |
1/4 | 0,281 | 0,625 | 0,065 |
5/16 | 0,344 | 0,688 | 0,065 |
3/8 | 0,406 | 0,812 | 0,065 |
7/16 | 0,469 | 0,922 | 0,065 |
1/2 | 0,531 | 1,062 | 0,095 |
9/16 | 0,594 | 1,156 | 0,095 |
5/8 | 0,656 | 1,312 | 0,095 |
3/4 | 0,812 | 1,469 | 0,134 |
7/8 | 0,938 | 1,75 | 0,134 |
1 | 1,062 | 2 | 0,314 |
1-1/8 | 1,25 | 2,25 | 0,134 |
1-1/4 | 1,375 | 2,5 | 0,165 |
1-3/8 | 1,5 | 2,75 | 0,165 |
1-1/2 | 1,625 | 3 | 0,165 |
1-5/8 | 1,75 | 3,75 | 0,18 |
1-3/4 | 1,875 | 4 | 0,18 |
1-7/8 | 2 | 4,25 | 0,18 |
2 | 2,125 | 4,5 | 0,18 |
2-1/4 | 2,375 | 4,75 | 0,22 |
2-1/2 | 2,625 | 5 | 0,238 |
2-3/4 | 2,875 | 5,25 | 0,259 |
3 | 3,125 | 5,5 | 0,284 |
BSW-Zentraleinheit: Zoll
Flache Waschmaschinen-Plastikeigenschaften
● hochfeste Stärke
Die Dehnfestigkeit kann bis 80 sein Mpa
● niedrige Temperatur-Widerstand
Flache Plastikwaschmaschine kann bearbeitet werden 40 Grad unterhalb null.
● Schlagzähigkeit
Die stärkste Schlagzähigkeit ist bis 100 (kJ/m2)
● perfekte Isolierung
Der spezifische Durchgangswiderstand ist hoch und auf WiderstandDurchbruchsspannung sehr gut
● verschiedene Farbwahlen
Normalerweise sind Weiß und Schwarzes das Beste für die meisten Anwendungen, die .we kundenspezifische Farben annehmen
● wird in den verschiedenen Klimata benutzt
Flache Plastikwaschmaschine kann von Grad -50 bis 280 Grad, es bearbeiten ist verfügbar für die meisten Bereiche in der Welt.
● perfekte Hitze-widerstehendes Eigentum
Arbeiten Sie ununterbrochen unter einer 150-Grad-Temperatur und wird nicht verformt, wenn die Temperatur bis 250 Grad ist.
Wettbewerbsvorteile
● gute Qualität mit billigem Preis
● schnell reagierte und stellte Verkauf-nach Service zufrieden
● kleiner Auftrag wird angenommen
● reichlicher Vorrat für schnelle Lieferung
● bis zu 99% qualifizierter Rate
Ansprechpartner: MR.LIN
Telefon: +8613556778272