Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Nylon | Eigentums-Klasse: | PA 66 |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß | Thread: | M5 |
Stellplatz: | 0,8 | Länge: | 15 Millimeter |
Feuerfestigkeit: | UL94V-2 | Standard: | Kundenspezifische |
Markieren: | Waschmaschinen und Distanzscheiben,Metall gestempelte Teile |
Verlegt weiße runde Plastikdistanzscheiben PA66 mit Innere M5 X 15 Millimeter
Runde Plastikdistanzscheiben mit Innere verlegt für die verlegte zusammengebaute Welle, es halten Welle vom Verkratzen und Zunahmereibung mit Metallteilen, runde Plastikdistanzscheiben kann über Rotation eigenhändig gefahren werden.
Material
Runde Plastikdistanzscheiben mit Innerefaden werden vom Nylon PA66 gemacht.
Hauptmerkmale
Isoliermaterial
Widerstand zum Feuer
Nicht einfach gealtert zu werden
Wasserbeweis
Haltbar
Mechanische Leistungen
Dehnfestigkeit MPa | 60~80 |
Bruchdehnung % | 2,2 |
Biegefestigkeit MPa | 100~120 |
Elastizitätsmodul für das Verbiegen von MPa | 2000 ~3000 |
Kerbschlagzähigkeit (J/m) | 60~100 |
Stunden-Härte | 118 |
Thermische Leistung
Normales Betriebstemperatur ℃ | 80~120 |
Sprödes Temperatur ℃ | -30 |
Schmelztemperatur ℃ | 252 |
Wärmeerzeugendes Zersetzungstemperatur ℃ | 350 |
Heatproof ℃ Matin | 50~60 |
Elektrische Leistung
Dielektrizitätskonstante | 1,63 |
Bogenwiderstandsek | 130~140 |
Spezifischer Durchgangswiderstand Ω·cm | 1.83×1015 |
Verlustfaktor | 100~400 |
Durchschlagsfestigkeit (kV/mm) | 20~30 |
Spezifikation
Länge | L | 15 |
Durchmesser | D1 | 8 |
Fadendurchmesser | D2 | M5 |
Stärke | T | 1,5 |
Toleranzen
Normale Größen | Niveau | |
TG7 | ||
W | Nanowatt | |
1-3 | 0,13 | 0,2 |
3-6 | 0,2 | 0,29 |
6-10 | 0,29 | 0,35 |
10-18 | 0,35 | 0,42 |
18-30 | 0,42 | 0,5 |
30-50 | 0,5 | 0,6 |
50-80 | 0,6 | 0,9 |
1, Wert für jedes Niveau bedeutet „±“ Toleranz.
2, „W“ bedeutet spezifische Maße des Werkzeugs, „Nanowatt ‚bedeutet nicht Werkzeugbesonderemaße.
Ansprechpartner: MR.LIN
Telefon: +8613556778272