Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Aluminium | Eigentums-Klasse: | 6063 |
---|---|---|---|
Härte: | HB 15 | Ende: | Oxidation |
Farbe: | Silber | Länge: | 85 |
Breite: | 45 | Höhe: | 25 |
Markieren: | Metall gestempelte Teile,Metall,das Produkte stempelt |
85 x 45 X.25 Millimeter silberne elektrische Oxidation des Sockel-Kasten-AL6063, die Aluminiumteile stempelt
Zusammenfassung für gestempelte Teile des Sockels Kasten
Gestempeltes Teil des Sockels Kasten für elektrische Komponente hat eine offene Seite für das Setzen in Gegenstand, und es gibt einige Löcher auf Unterseite und beiden langen Seiten, keine Abdeckung auf die Oberseite des Kastens.
Material
Gestempelte Teile des Sockels Kasten werden von Aluminiumlegierung 6063 gemacht
Mechanisches Eigentum
Dehnfestigkeit σb (MPa) | 310 |
Streckgrenze σs (MPa) | 276 |
Verlängerung δ 0,2 (%) | 12 |
Reduzierung von Bereich ψ (%) | 25 |
Chemische Elemente
Cu | Zn | Magnesium | F.E. | Mangan | Cr | Si | Al |
0,3 | 0,25 | 1 | 0,7 | 0,15 | 0,1 | 0,5 | Balance |
Thermische Leistung
Fixierungspunkt (℃) | 650 |
Spezifische Wärmekapazität (0~100℃, kJ·kg-1K-1) | 896 |
Wärmeleitfähigkeit (W·m-1·K-1) | 43 |
Widerstandskraft (20℃, 10-6Ω·m) | 0,059 |
Spezifikation
Länge Millimeter | 85 |
Breite Millimeter | 45 |
Stärke | 1,0 |
Höhe Millimeter | 25 |
Toleranz Millimeter | +/--0,1 |
Toleranzen
Toleranzen sind ±0.1 Millimeter für normale Größen und andere Größen sind bezogene Standard-ISO 2768 als folgender Notfall.
Nennmaße | Stärke | Niveau | ||
FM | ZU | FM | ZU | f |
0,5 | 3 | — | 1 | ±0.05 |
1 | 3 | ±0.15 | ||
3 | 6 | — | 1 | ±0.10 |
1 | 4 | ±0.20 | ||
4 | — | ±0.30 | ||
6 | 30 | — | 1 | ±0.15 |
1 | 4 | ±0.30 | ||
4 | — | ±0.45 | ||
30 | 120 | — | 1 | ±0.20 |
1 | 4 | ±0.40 | ||
4 | — | ±0.60 | ||
120 | 400 | — | 1 | ±0.25 |
1 | 4 | ±0.50 | ||
4 | — | ±0.75 | ||
400 | 1000 | — | 1 | ±0.35 |
1 | 4 | ±0.70 | ||
4 | — | ±1.05 | ||
1000 | 2000 | — | 1 | ±0.45 |
1 | 4 | ±0.90 | ||
4 | — | ±1.40 | ||
2000 | 4000 | — | 1 | ±0.70 |
1 | 4 | ±1.40 | ||
4 | — | ±1.80 |
Haupteigenschaften
Gute Korrosionsbeständigkeit
Aluminiumlegierung ist auf beständiger Korrosion gut und hält natürlicher für eine lange Zeit sogar gestempelte Teile des Sockels Kasten werden gesetzt draußen.
Keine Grate und Grate
Alle Ränder werden abgeschrägt.
Strenge Maße
Entsprechend Zeichnungsanträgen vollständig und wählen Sie passende Toleranzen für unmarkierte Maße.
In 10 Jahren in gestempelten oder stempelnden Teilen, sind wir auf Kundenbezogenheit sehr Berufs und Standardteile, unsere Produkte dienen viele Felder in der Industrie, in Verbindung treten mit uns bitte, wenn es irgendein Einzelteil gibt, das Sie herein interessant sind, Dank.
Ansprechpartner: MR.LIN
Telefon: +8613556778272