Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Messing | Härte: | HV110 |
---|---|---|---|
Fertig stellen: | Polieren | Rauheit: | Ra1.0 |
OD: | 10 | Länge: | 30 |
Identifikation: | 6 | Abschrägung: | 0,5 x 45° |
Markieren: | Buchsen und Lager,metrische Buchsen |
Abgeschrägte Bronze-Wellen-Buchsen Enden-Gleitlager-Bushs 10X30 für Achsen-Lager
Wellenbuchse ist alias ein Busch oder ein Ärmel und verwendet, damit Achsenlager oder -Gleitlager es am Tragen verhindert und Service verlängert.
Geschissene Buchsen sind im stationären Zustand für Achsenlager oder -Gleitlager, die zu ihm eingefügt werden, zwischen Wellenbuchse und Lager wird viel Reibung geschehen, wenn Lager sich drehen, also muss der berührte Bereich von Wellenbuchsen und -lagern das angewendete Schmiermittel sein, zum von Reibung zu verringern.
Wellenbuchsen werden vom Bronzematerial für Gleitlager mit fehlerlosen Leistungen hergestellt.
Ein langlebiges Gut
Niedrige Reibung B
Niedrige Abnutzung C
D beständig gegen hohe Temperaturen
E korrosionsbeständig.
Hohe Belastbarkeit F
Wellenbuchsen mit einigen Spezifikationen für verschiedene Achsenlageranwendungen in der Industrie. wir können Standardgrößen von 4 bis 300 Millimeter-Durchmesser anbieten und Länge 100 Millimeter, sind wir auch für Überformat von 100 Millimeter verfügbar
Einheit: Millimeter
d | D | Stärke | L | |||||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
4 | 5,5 | 0,75 | ● | ● | ||||||||||||||
5 | 8 | 1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
6 | 10 | 1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
8 | 12 | 1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
10 | 14 | 1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
12 | 15 | 1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
13 | 16 | 1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
14 | 17 | 1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
15 | 18 | 1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
16 | 20 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
18 | 21 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
20 | 23 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
22 | 25 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
24 | 27 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
25 | 28 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
28 | 31 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
28 | 32 | 2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
30 | 34 | 2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
32 | 36 | 2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
35 | 39 | 2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
38 | 42 | 2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
40 | 44 | 2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
45 | 50 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
50 | 55 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
55 | 60 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
60 | 65 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
65 | 70 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
70 | 75 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
75 | 80 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
80 | 85 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
85 | 90 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
90 | 95 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
95 | 100 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
100 | 105 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
105 | 110 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
110 | 115 | 2,5 | ● | ● | ● | |||||||||||||
115 | 120 | 2,5 | ● | ● | ● | |||||||||||||
120 | 125 | 2,5 | ● | ● | ● | |||||||||||||
125 | 130 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
130 | 135 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
135 | 140 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
140 | 145 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
150 | 155 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
160 | 165 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
170 | 175 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
180 | 185 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
200 | 205 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
220 | 225 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
250 | 225 | 2,5 | ● | ● | ||||||||||||||
300 | 305 | 2,5 | ● | ● |
Anmerkung
Toleranz für oben genannte verschiedene Längen
Länge | Toleranz |
4~12 | ±0.25 |
12~60 | ±0.5 |
60~100 | ±0.75 |
Toleranzen für Wellen-Buchsen
Normalerweise sind beide Enden von Wellenbuchsen mit Abschrägung für freies des Verkratzens während der Installation und der Operation.
T | Äußere Abschrägung | Innere Abschrägung | |
Maschinell bearbeitet | Gerollt | ||
0,75 | 0.5±0.3 | 0.5±0.3 |
-0,4 -0,1 |
1 | 0.6±0.4 | 0.6±0.4 |
-0,5 -0,1 |
1,5 | 0.6±0.4 | 0.6±0.4 |
-0,7 -0,1 |
2 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 |
-0,7 -0,1 |
2,5 | 1.8±0.6 | 1.8±0.4 |
-1,0 -0,2 |
Wellenbuchsen sind zu den verschiedenen fileds mit Lageroperationen weit verbreitet.
★ LKW und Auto
★ Zug
★ Maschine
★ Schiff
★ Aerospace
★ Sportausrüstungen
★ Flugzeug
Bronzewellenbuchsen sollen normalerweise nicht für das Verbessern von Leistung auf Verschleißfestigkeit überzogen werden, aber manchmal überzogen werden
Zink
Der populärste Überzug für die meisten Produkte, Teile machend sind helle und glatte und beständige Korrosion
Nickel
Die Dicke ist 1~3μm, verbessert sie Helligkeit und Verschleißfestigkeit.
Polnisch
Verringern Sie Rauheit von Teilen und verbessern Sie Helligkeit.
Zinn
Mit Dicke 0.13~1.27μm, Zinnende mit heller Oberfläche und guter Duktilität Korrosionsbeständigkeit, niedrigerer Schmelzpunkt, umweltfreundliche Eigenschaften.
Wettbewerbsvorteile
※ Hochwertig mit billigem Preis
※ Strenge Maßsteuerung und hohe Präzision
Alles ※ sind umweltfreundlich
※ Schnelle Lieferung
※ Perfekt Verkauf-nach Service
Außer Bronzewellenbuchsen stellen wir auch Edelstahlwellenbuchsen, Messingwellenbuchsen, Kohlenstoffstahlwellenbuchsen und Aluminiumwellenbuchsen her. Wenn Sie in unseren Wellenbuchsen interessant sind, rufen Sie uns bitte 86-769-82601418 an oder emailen Sie group1@vedali.com, Dank.
Ansprechpartner: MR.LIN
Telefon: +8613556778272