Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Carbon Steel | Eigentums-Klasse: | 6 |
---|---|---|---|
Härte: | HRC 20 | Fertig stellen: | Zink |
Farbe: | Silver | Speicification: | M2 zu M12 |
Markieren: | Niete und Befestiger,kleine Niete |
M2 - M12 Kohlenstoffstahl-Rundkopf-Vollnieten für schwere Last DIN660
Rundkopfvollnieten werden vom Kohlenstoffstahlmaterial mit Zinkende hergestellt, und weit verbreitet als strukturelle Stücke in der Flugzeug- und Automobilindustrie.
Material
Vollnietestruktur ist sehr einfach aber mit sortierten Spezifikationen ziemlich nützlich, die vom Aluminium-, legiertemstahl, vom Messing und vom Edelstahl gemacht werden können
Edelstahl: SUS 201, SUS303, SUS 304, SUS 316, SUS 416, SUS 430 und SUS 420
Kohlenstoffstahl: 1008, 1010, 1018, 1022, 1035, 1045, SCM 435 und 40CRO
Aluminium: 2024, 6061 und 7075
Messing: CuZn35, CuZn37, CuZn40, CuZn37Pb1 und CuZn39Pb1
Spezifikationen
Im Allgemeinen Spezifikationen für runde Vollnieten von 2 Millimeter zu 36 Millimeter basiert auf LÄRM- oder Iso-Normen.
Einheit: Millimeter
d | L | D | K |
2 | 3 | 16 | 4,5 | 1,2 |
3 | 5~ 26 | 5,5 | 1,6 |
4 | 7 | 50 | 7,0 | 2,5 |
5 | 7 | 55 | 8,7 | 2,8 |
6 | 8 | 60 | 11,0 | 3,5 |
8 | 15 | 65 | 14,0 | 4,8 |
10 | 15 | 85 | 17,0 | 6,0 |
12 | 20 | 90 | 21,0 | 8,0 |
14 | 22 | 100 | 24,2 | 9,0 |
16 | 26 | 110 | 29,0 | 10,0 |
18 | 32 | 150 | 32,0 | 12,0 |
20 | 32 | 150 | 35 | 14,0 |
22 | 38 | 180 | 38,0 | 15,0 |
24 | 52 | 180 | 43,0 | 17,0 |
27 | 55 | 180 | 48,0 | 19,0 |
30 | 55 | 180 | 53,0 | 21,0 |
36 | 58 | 200 | 62,0 | 25,0 |
Wir versehen verschiedenes Ende mit umweltfreundlichem, damit Rundkopfvollnieten Ihre verschiedenen Nachfragen befriedigen.
Ende | Farben | Stärke | Charicteristic |
Zink | Blau, weiß, schwarz, Gelb | 5-107μm | Helle und glatte Oberfläche, Korrosionsbeständigkeit |
Nickel | Silber | 1~3μm | Verschleißfestigkeit, heller Auftritt, rostfest |
Polnisch | Silber | 0.01mm (Hinweis) | Verbessern von Helligkeit der Oberfläche |
Zinn | Silber | 0.13~1.27μm | Gute Duktilität, Korrosionsbeständigkeit, niedrigerer Schmelzpunkt, umweltfreundlich, Helligkeit |
Messing | Kupfer | 5gm~8gm | Gute Zerstreubarkeit, heller Auftritt |
Dacromet | Grau | 4-8μm | Hohe Korrosionsbeständigkeit, keine Wasserstoffversprödung, die Hitzebeständigkeit, einfach überzog mehr, umweltfreundlich |
Chrome | Silberweiß | 0.25~0.5μm |
Verhärten Sie Oberflächen-, helle Oberfläche, Hitzebeständigkeit, Verschleißfestigkeits-Korrosionsbeständigkeit und umweltfreundliches |
Anwendungen
Rundkopfvollnieten sind für verschiedene Felder in der Industrie als gemeinsame Rolle angewandt
Installationsspitzen
1, die Vollnieten sind anti- Zerlegung einmal installiert
2, vergewissern sich, dass die Vorlochgröße für Vollniete passend ist
3, verschiedene Materialien und Größen für unterschiedlichen Beweis laden
Ansprechpartner: MR.LIN
Telefon: +8613556778272