Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl | Eigentums-Klasse: | 18-8 |
---|---|---|---|
Härte: | HRC 65 | Ende: | Polnisch |
Art: | CLS | Spezifikation: | #2 bis 1/2 |
Hervorheben: | Nüsse - und - Bolzen-Hardware,Nussbolzen und -befestiger,runder Körperselbstentscheidungsnuß |
Kleiner CLS-Selbstentscheidungsnüsse ringsum rostfreies für die Blockierung von Blättern
Runder Körper Selbstentscheidungsnuß ist- alias, Nuss zu entscheiden, die eine führende Nut an einem Ende hat, Selbstentscheidungsnüsse werden installiert, indem sie in rechte Größenlöcher in den Blättern legt und ein gezackter Entscheidungsring wird in Blätter, wenn der Kopf unter Kraft zusammengedrückt wird, die Vorlöcher in den Blättern wird verformt unter Druck eingefügt und verformte Teile werden in Führungsnut für die Blockierung der Entscheidungsnuß angefüllt; gezackter Entscheidungsring kann verhindern, dass Nüsse Drehen oder lösen.
Spezifikationen
Einheit: Zoll
Faden | Material | C | E | T | Min.-Stärkeplatte | Min.-Abstand Lochmitte zu umranden | |
#2-56 | CLS | 0,03 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,03 | 0,19 |
#2-56 | CLS | 0,038 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,04 | 0,19 |
#2-56 | CLS | 0,054 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,056 | 0,19 |
#3-48 | CLS | 0,03 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,03 | 0,19 |
#3-48 | CLS | 0,038 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,04 | 0,19 |
#3-48 | CLS | 0,054 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,056 | 0,19 |
#4-40 | CLS | 0,03 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,03 | 0,19 |
#4-40 | CLS | 0,038 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,04 | 0,19 |
#4-40 | CLS | 0,054 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,056 | 0,19 |
#4-40 | CLS | 0,087 | 0,165 | 0,25 | 0,07 | 0,091 | 0,19 |
#6-32 | CLS | 0,03 | 0,187 | 0,28 | 0,07 | 0,03 | 0,22 |
#6-32 | CLS | 0,038 | 0,187 | 0,28 | 0,07 | 0,04 | 0,22 |
#6-32 | CLS | 0,054 | 0,187 | 0,28 | 0,07 | 0,056 | 0,22 |
#6-32 | CLS | 0,087 | 0,187 | 0,28 | 0,07 | 0,091 | 0,22 |
#8-32 | CLS | 0,03 | 0,212 | 0,31 | 0,09 | 0,03 | 0,27 |
#8-32 | CLS | 0,038 | 0,212 | 0,31 | 0,09 | 0,04 | 0,27 |
#8-32 | CLS | 0,054 | 0,212 | 0,31 | 0,09 | 0,056 | 0,27 |
#8-32 | CLS | 0,087 | 0,212 | 0,31 | 0,09 | 0,091 | 0,27 |
#10-24 | CLS | 0,03 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,03 | 0,28 |
#10-24 | CLS | 0,038 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,04 | 0,28 |
#10-24 | CLS | 0,054 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,056 | 0,28 |
#10-24 | CLS | 0,087 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,091 | 0,28 |
#10-32 | CLS | 0,03 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,03 | 0,28 |
#10-32 | CLS | 0,038 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,04 | 0,28 |
#10-32 | CLS | 0,054 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,056 | 0,28 |
#10-32 | CLS | 0,087 | 0,249 | 0,34 | 0,09 | 0,091 | 0,28 |
#12-24 | CLS | 0,038 | 0,276 | 0,37 | 0,13 | 0,04 | 0,31 |
#12-24 | CLS | 0,054 | 0,276 | 0,37 | 0,13 | 0,056 | 0,31 |
#12-24 | CLS | 0,087 | 0,276 | 0,37 | 0,13 | 0,091 | 0,31 |
1/4-20 | CLS | 0,045 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,047 | 0,34 |
1/4-20 | CLS | 0,054 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,056 | 0,34 |
1/4-20 | CLS | 0,087 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,091 | 0,34 |
1/4-20 | CLS | 0,12 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,125 | 0,34 |
1/4-28 | CLS | 0,054 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,056 | 0,34 |
1/4-28 | CLS | 0,087 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,091 | 0,34 |
1/4-28 | CLS | 0,12 | 0,343 | 0,44 | 0,17 | 0,125 | 0,34 |
5/16-18 | CLS | 0,054 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,056 | 0,38 |
5/16-18 | CLS | 0,087 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,091 | 0,38 |
5/16-18 | CLS | 0,12 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,125 | 0,38 |
5/16-24 | CLS | 0,054 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,056 | 0,38 |
5/16-24 | CLS | 0,087 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,091 | 0,38 |
5/16-24 | CLS | 0,12 | 0,412 | 0,5 | 0,23 | 0,125 | 0,38 |
3/8-16 | CLS | 0,087 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,091 | 0,44 |
3/8-16 | CLS | 0,12 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,125 | 0,44 |
3/8-16 | CLS | 0,235 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,25 | 0,44 |
3/8-24 | CLS | 0,087 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,091 | 0,44 |
3/8-24 | CLS | 0,12 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,125 | 0,44 |
3/8-24 | CLS | 0,235 | 0,499 | 0,56 | 0,27 | 0,25 | 0,44 |
1/2-13 | CLS | 0,12 | 0,655 | 0,81 | 0,36 | 0,125 | 0,63 |
1/2-13 | CLS | 0,235 | 0,655 | 0,81 | 0,36 | 0,25 | 0,63 |
1/2-20 | CLS | 0,12 | 0,655 | 0,81 | 0,36 | 0,125 | 0,63 |
1/2-20 | CLS | 0,235 | 0,655 | 0,81 | 0,36 | 0,25 | 0,63 |
Installations-Daten
Selbstentscheidungsnüsse sind- für Aluminium verfügbar und auf Stahlbleche, ein gegebenes sortiertes Blatt für jede Spezifikation der Selbstentscheidungsnuß und in Verbindung stehendes Drehmoment können nach Daten beziehen.
Einheit: Zoll
Faden | Material | Plattenmaterial | Installation lbs. | Außstoßen lbs | Drehen Sie heraus lbs. |
#2-56 | SLS | Aluminium | 1500-2000 | 63 | 8 |
#3-48 | 90 | 10 | |||
#4-40 | 170 | 13 | |||
170 | 13 | ||||
#2-56 | SLS | Stahl | 2500-3500 | 105 | 13 |
#3-48 | 125 | 15 | |||
#4-40 | 230 | 18 | |||
230 | 18 | ||||
#6-32 | SLS | Aluminium | 2500-300 | 63 | 16 |
95 | 17 | ||||
190 | 22 | ||||
190 | 22 | ||||
#6-32 | CLS | Stahl | 3000-6000 | 110 | 16 |
130 | 20 | ||||
275 | 28 | ||||
275 | 28 | ||||
#8-32 | CLS | Aluminium | 2500-3000 | 68 | 21 |
105 | 23 | ||||
220 | 35 | ||||
220 | 35 | ||||
#8-32 | CLS | Stahl | 4000-6000 | 110 | 26 |
145 | 35 | ||||
285 | 45 | ||||
285 | 45 | ||||
#10-32 | CLSS | Aluminium | 2500-3500 | 110 | 26 |
145 | 32 | ||||
#12-24 | 285 | 50 | |||
285 | 50 | ||||
#12-24 | CLSS | Stahl | 4000-9000 | 68 | 32 |
110 | 40 | ||||
#10-32 | 190 | 60 | |||
225 | 60 | ||||
#12-24 | CLS | Aluminium | 2500-6500 | 120 | 63 |
285 | 70 | ||||
285 | 70 | ||||
#12-24 | CLS | Stahl | 6000-8000 | 200 | 74 |
350 | 80 | ||||
350 | 80 | ||||
1/4-20 | CLS | Aluminium | 4000-7000 | 220 | 70 |
360 | 90 | ||||
360 | 125 | ||||
360 | 125 | ||||
1/4-20 | CLS | Stahl | 6000-8000 | 315 | 115 |
400 | 150 | ||||
440 | 150 | ||||
400 | 150 | ||||
3/8-24 | CLS | Aluminium | 4000-700 | 380 | 120 |
380 | 160 | ||||
380 | 160 | ||||
3/8-24 | CLS | Aluminium | 5000-8000 | 400 | 270 |
3/8-16 | 400 | 270 | |||
400 | 270 | ||||
3/8-24 | CLS | Stahl | 7000-11000 | 460 | 320 |
3/8-16 | 460 | 320 | |||
1/2-13 | CLS | Aluminium | 7000-9000 | 475 | 350 |
1/2-20 | 475 | 350 | |||
1/2-13 | CLS | Stahl | 10000-15000 | 50 | 735 |
1/2-20 | 1050 | 735 |
Eigenschaften
★ einfacher und praktischer Entwurf
★ heller Auftritt
★ feste Toleranzen
★ Spezifikationen sortierten
★ umweltfreundlich
★ einfach zu benützen
Vollenden
Edelstahlselbstentscheidungsnüsse sind- normalerweise einfaches Ende als sich sind korrosionsbeständig, selbstverständlich sind sie können im Zink überzogen werden oder für längeren Service und dekorative helle Oberfläche poliert werden oder passived.
Paket
Unsere Pakete sind sortiert und stark, können wir spezielle Pakete entsprechend Ihren Anforderungen vereinbaren, ganz für den Export verpackt in seetauglichem oder in flugfähigem.
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-769-82601418
Faxen: 86-769-82601418