Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl 304 | Härte: | HRC60 |
---|---|---|---|
Ende: | Polnisch | Fadendurchmesser: | M6 |
Gewindelänge: | 20 mm | Kopf: | Schale |
Punkt: | Eben | Neigung: | 0.8 |
Hervorheben: | Edelstahlsicherheitsschrauben,Edelstahlmaschinenschrauben,Edelstahlschalenkopfschrauben |
304 Standardbefestiger der Edelstahl-Kopfschrauben-Schraube mit Innensechskanten-M6
Edelstahlschalenkopfschrauben mit sechseckigem Sockel, metrische volle Faden von M2 zu M36 basierten auf Standard des LÄRMS 912, abgeschrägter flacher Punkt. der Kopfdurchmesser ist größer als der verlegte Durchmesser, damit Schrauben Werkstücke sichern und stützen; Normalerweise ist der Kopfteil in Werkstücke versunken, nach installiert. Verwenden Sie ein Hexenmädchen, das die passende Spezifikation ist, zum von sechseckigen Inbusschrauben zu betreiben.
Material
Sechseckige Sockelschalenkopfschrauben werden von Edelstahl 304 für hohe havey Lasteinleitung in der Industrie hergestellt.
Spezifikation
Sechseckige Sockelschalenkopfschrauben werden entsprechend Standard-LÄRM 912 hergestellt, und Spezifikation von M2 zu M36 für normale Anwendungen, sind wir zur Kundenbezogenheit für spezielle Anwendungen fähig.
d | D | H | S | P | L |
2 | 3,8 | 2 | 1,5 | 0,4 | 5-8 |
2,5 | 4,5 | 2,5 | 2 | 0,4 | 5-8 |
3 | 5,5 | 3 | 2,5 | 0,5 | 5-10 |
4 | 7 | 4 | 3 | 0,7 | 8-15 |
5 | 8,5 | 5 | 4 | 0,8 | 10-30 |
6 | 10 | 6 | 5 | 1,0 | 15-45 |
8 | 13 | 8 | 6 | 1,25 | 20-80 |
10 | 16 | 10 | 8 | 1,5 | 25-100 |
12 | 18 | 12 | 10 | 1,75 | 30-120 |
14 | 21 | 14 | 12 | 2,0 | 50-150 |
16 | 24 | 16 | 14 | 2,0 | 50-200 |
18 | 27 | 18 | 14 | 2,5 | 60-250 |
20 | 30 | 20 | 17 | 2,5 | 80-400 |
22 | 33 | 22 | 17 | 2,5 | 100-450 |
24 | 36 | 24 | 19 | 3,0 | 100-500 |
30 | 45 | 30 | 22 | 3,5 | 100-600 |
33 | 50 | 33 | 24 | 3,5 | 110-600 |
36 | 54 | 36 | 27 | 4,0 | 110-600 |
Standard des LÄRMS 912 von M2 zu M36
Toleranz
Regelabweichungen sind +/--0,1 Millimeter und beziehen sich auf ISO 2768 für nicht spezifizierte Toleranzen.
Ende
Polnisch
Eigenschaften für Schulterschrauben
1, hochfestes strenth
2, kein Magnet
3, Korrosionsbeständigkeit
4, langer Service
5, einfach benützt zu werden
Eigentums-Klasse
Normale Eigentumsklasse für sechseckige Sockelschalenkopfschrauben sind von 4,8 bis 12,9 basiert auf Kohlenstoffstahl, Edelstahl, den sechseckige Sockel cujp Kopfschrauben Grad 8,8 bis 12,9 für Kohlenstoffstahl gleich sind.
Verpackung
Sockel-Kopfschrauben des Edelstahls werden sechseckige im Kasten mit Quantität von 50 bis 500 PC für verschiedene Größen verpackt.
d | L | PCS/Box |
2 | 5-8 | 500 |
2,5 | 5-8 | 500 |
3 | 5-10 | 500 |
4 | 8-15 | 500 |
5 | 10-30 | 200 |
6 | 15-45 | 200 |
8 | 20-80 | 100 |
10 | 25-100 | 100 |
12 | 30-120 | 50 |
14 | 50-150 | 50 |
16 | 50-200 | 50 |
18 | 60-250 | 50 |
20 | 80-400 | 50 |
22 | 100-450 | 50 |
24 | 100-500 | 50 |
30 | 100-600 | 50 |
33 | 110-600 | 50 |
36 | 110-600 | 50 |
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-769-82601418
Faxen: 86-769-82601418