Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Carbon Steel | Eigentums-Klasse: | 6,8 |
---|---|---|---|
Härte: | HRC 35 | Fertig stellen: | Zink |
Standard: | DIN7500 | Antrieb: | PH-WERT |
Leiter: | Hexenwaschmaschine | Punkt: | Taptite |
Markieren: | Schrauben und Befestiger,Hardware-Befestiger |
Waschmaschinen-Kopf-Faden der Hexen-M5, der Schrauben für Blechtafel-Stahl-Befestiger bildet
Der Faden, der Schraube bildet, ist für Blechtafel, es wird gemacht vom hochfesten StärkeKohlenstoffstahl mit verzinktem bestimmt. das Ende des Fadens Schraube bildend ist gebildete Dreieckform, stellt dieser Entwurf sicher, dass die Schraube nicht ausweicht, nach installiert, ist der Winkel von Faden 60 Grad oder 55 Grad.
Der Faden, der Schraube bildet, benötigt ein vorbohrendes Loch, da es Maschinenfadenart ist, Schraube schneidet ein Loch mit den gleichen Faden, die es ist, wenn der Faden, der Schraube bildet, in Loch gedreht wird; Benötigen Sie keine Nuss, die Schraube zu sichern, um Schraube zu vermeiden ausweichen; sie ist sehr bequem und wirtschaftlich.
Wir bieten den Standardfaden an, der Schraube von M3 zu M8 bildet und wir sind für Kundenbezogenheit verfügbar
d1 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
d2 | 8,9 | 10,5 | 13 | 17 | ||
K maximal | 4,23 | 5,25 | 6,25 | 8,35 | ||
c maximal | 0,65 | 0,8 | 1,05 | 1,35 | ||
S | 7 | 8 | 10 | 13 | ||
L | ||||||
5 | ◆ | |||||
6 | ◆ | ◆ | ||||
8 | ◆ | ◆ | ◆ | |||
10 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
16 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
18 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
20 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
25 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
30 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Körperliche Leistung
Spezifikation | Material | Fallhärte | Kernhärte | Drehung Kg/cm |
M3 | ANSI1022 | Minute Hochspg-450 | Minute Hochspg-270 | 15 |
M4 | ANSI1022 | Minute Hochspg-450 | Minute Hochspg-270 | 34 |
M5 | ANSI1022 | Minute Hochspg-450 | Minute Hochspg-270 | 72 |
M6 | ANSI1022 | Minute Hochspg-450 | Minute Hochspg-270 | 122 |
M8 | ANSI1022 | Minute Hochspg-450 | Minute Hochspg-270 | 295 |
M10 | ANSI1022 | Minute Hochspg-450 | Minute Hochspg-270 | 601 |
Ende
Ende | Farben | Stärke | Charicteristic |
Zink | Blau, weiß, schwarz, Gelb | 5-107μm | Helle und glatte Oberfläche, Korrosionsbeständigkeit |
Nickel | Silber | 1~3μm | Verschleißfestigkeit, heller Auftritt, rostfest |
Polnisch | Silber | 0.01mm (Hinweis) | Verbessern von Helligkeit der Oberfläche |
Zinn | Silber | 0.13~1.27μm | Gute Duktilität, Korrosionsbeständigkeit, niedrigerer Schmelzpunkt, umweltfreundlich, Helligkeit |
Messing | Kupfer | 5gm~8gm | Gute Zerstreubarkeit, heller Auftritt |
Dacromet | Grau | 4-8μm | Hohe Korrosionsbeständigkeit, keine Wasserstoffversprödung, die Hitzebeständigkeit, einfach überzog mehr, umweltfreundlich |
Chrome | Silberweiß | 0.25~0.5μm |
Verhärten Sie Oberflächen-, helle Oberfläche, Hitzebeständigkeit, Verschleißfestigkeits-Korrosionsbeständigkeit und umweltfreundliches
|
FAQ
Q welche Materialien für den Faden, der Schrauben bildet?
Ein Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legierter Stahl
Q, welche Größen anbieten?
Stellen wir Durchmesser des Fadens M12 zur Verfügung und maximale Länge ist bis 100mm
Q haben Sie Vorrat für Größen?
Normalerweise, haben wir kleinen Vorrat für den Standardfaden, der Schrauben bildet.
Q wieviele Tage für Lieferung?
Können wir Waren in einer Woche für Menge über 100 000 PC liefern.
Q, wenn ich Proben benötige, können Sie zur Verfügung stellen?
Sind wir zur Verfügung stellen die Proben, die für Vorrat frei sind.
Ansprechpartner: MR.LIN
Telefon: +8613556778272