|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Carbon Steel | Eigentums-Klasse: | 8,8 |
|---|---|---|---|
| Härte: | HRC 35 | Fertig stellen: | Zink |
| Leiter: | Hexe | Standard: | DIN 933 |
| Spezifikation: | M1.6 zu M52 | ||
| Hervorheben: | Schrauben und Befestiger,Hardware-Schrauben |
||
StandardKopfschrauben-Bolzen LÄRM 933 der hexen-M6 Stahl-Nickel-Befestiger
M1.6 Kopfschrauben der Hexe M52 zu den Standard-DIN933 mit Grad 4,8 bis 12,9 für beträchtliche applicaton Anträge.
HexenKopfschraube ist alias Hexenbolzen. Normalerweise. sie hat einen sechseckigen Kopf mit Abschrägungsrändern für den Hexensockelschlüssel oder -schlüssel, die während der Operation sich drehen, ist Maschinenfadenart fein, oder Kurs und die verlegte Länge ist ungefähr 2/3 der Gesamtwellenlänge für die Längen über 70 Millimeter.
Volle Spezifikationen
Wir bieten HexenKopfschrauben von M1.6 zu M52 (Fadendurchmesser) an und maximale Länge ist bis 350 Millimeter.
DIN933/GB5783-86/ISO4017
| M | k | s | e |
| 1,6 | 1,1 | 3,2 | 3,41 |
| 2 | 1,4 | 4 | 4,32 |
| 2,5 | 1,7 | 5 | 5,45 |
| 3 | 2 | 5,5 | 6,01 |
| 3,5 | 2,4 | 6 | 6,58 |
| 4 | 2,8 | 7 | 7,66 |
| 5 | 3,5 | 8 | 8,79 |
| 6 | 4 | 10 | 11,05 |
| 7 | 4,8 | 11 | 12,12 |
| 8 | 5,3 | 13 | 14,38 |
| 10 | 6,4 | 17 | 18,9 |
| 12 | 7,5 | 19 | 21,1 |
| 14 | 8,8 | 22 | 24,49 |
| 16 | 10 | 24 | 26,75 |
| 18 | 11,5 | 27 | 30,14 |
| 20 | 12,5 | 30 | 33,53 |
| 22 | 14 | 32 | 35,72 |
| 24 | 15 | 36 | 39,98 |
| 27 | 17 | 41 | 45,2 |
| 30 | 18,7 | 46 | 50,85 |
| 33 | 21 | 50 | 55,37 |
| 36 | 22,5 | 55 | 60,79 |
| 39 | 25 | 60 | 66,44 |
| 42 | 26 | 65 | 71,3 |
| 45 | 28 | 70 | 76,95 |
| 48 | 30 | 75 | 82,6 |
| 52 | 33 | 80 | 88,25 |
Materialien
Die Eigentumsklasse für HexenKopfschrauben beziehen 4,8, 6,8, 8,8, 10,9 und 12,9, das unterschiedliche genommen zu werden Material der verschiedenen mit ein Klassen.
Edelstahl: SUS 201, SUS 304, SUS 316, SUS 416, SUS 430 und SUS 420 (über Grad 8,8)
Kohlenstoffstahl: 1008, 1010, 1018, 1022, 1035, 1045, SCM 435 und 40CRO (Grad 4,8 bis 12,9)
Aluminium: 2024, 6061 und 7075 (unterhalb Grades 4,8)
Messing: CuZn35, CuZn37, CuZn40, CuZn37Pb1 und CuZn39Pb1 (unterhalb Grades 4,8)
Anmerkung: Aluminium- und Messingmaterial sind für durchaus Leichtlast.
Ende
| Beschreibung | Charicteristic |
| Zink | Verschiedene Farbe kann sein choosen und vervollkommnen auf rostfestem |
| Nickel | Machen Sie die Oberfläche von den Schrauben heller und verhärtet und die Leistung von Schrauben wird verbessert |
| Polnisches | Die Helligkeit der Oberfläche zu verbessern aber ist ist nicht als Zink in rostfestem untergeordnet |
| Zinn | es ist sehr perfekt, zu den Komponenten Rostschutz-, und weit verbreitet zu sein |
| Messing | Er wird normalerweise mit Nickel für besseres anti--corrrosion verwendet. |
| Dacromet | Wird für Schrauben mit großen Größen verwendet und kann die Anschlagschrauben, verrostete lange Zeit sogar unter schlechten Umgebungen sein. |
| Passivierung | Ein wenig Dunkles auf der Oberfläche, gute Korrosionsbeständigkeit |
Anwendungen
HexenKopfschrauben sind zu den verschiedenen Bereichen für Industrie und die Landwirtschaft weit verbreitet
Luftfahrt
Schiff
LKWs und Autos
Offizielle Einzelteile
Möbel
Errichten
Eisenbahn
Industrielle Maschinen
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: 86-769-82601418
Faxen: 86-769-82601418